Ferienwohnung 2
„Ferienwohnung 2” ist die zweite Ferienwohnung in Haus Veen. Sie ist für 1 bis 2 Personen eingerichtet.
Beschreibung
Besonders ruhig im rückwärtigen Teil von Haus Veen liegt die Ferienwohnung 2. Die Erdgeschosswohnung ist mit 30qm Wohnfläche ideal für ein bis zwei Erwachsene. Aufgeteilt ist die Wohnung in einen Wohn- und Schlafraum, eine separate Küche, ein Duschbad und einer kleinen Terasse vor der Tür. Im Wohn- und Schlafraum befindet sich ein kleines Sofa, ein LCD-TV und ein bequemes sowie platzsparendes Doppel-Schrank-Bett. Auch die separate Küche ist klein, aber mit einem 4-Platten-Herd mit Dunstabzugshaube, Kühlschrank, Kaffeemaschine und Wasserkocher für zwei Leute im Urlaub gut eingerichtet.Direkt vor dem Eingang befinden sich eine möblierte Terrasse mit Blick in die Norddünen.
WLAN ist in der Ferienwohnung vorhanden, ebenso ein Zimmersafe für Ihre Wertsachen. Bei Bedarf waschen und trocknen wir gern Ihre Wäsche. Handtücher, Bett- und Tischwäsche werden gestellt. Ein Hund ist in der Wohnung auf Anfrage möglich. Das Rauchen ist nur auf der Terasse gestattet.
Preise
Unsere Preise sind nach Saison und Aufenthaltsdauer gestaffelt und verstehen sich pro Wohnung und Nacht. Handtücher, Bett- und Tischwäsche sowie die Endreinigung sind im Preis enthalten. Lediglich der ortsübliche Gästebeitrag muss zusätzlich gezahlt werden.Nebensaison |
Hauptsaison |
|
unter 7 Tagen | auf Anfrage | auf Anfrage |
ab 7 Tage | 60.- EUR | 70.- EUR |
ab 14 Tage | ?.- EUR | ?.- EUR |
ab 21 Tage | ?.- EUR |
Nebensaison: 15.01. - 01.06. und 30.09. - 15.12. / Hauptsaison: 01.06. - 30.09. und 15.12. - 15.01.
Bei Fragen helfen wir Ihnen gern weiter
Belegungsplan Ferienwohnung Lüttje Hus 2024
Haus Veen - FeWo 2
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Februar | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
März | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
April | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Mai | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Juni | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
Juli | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
August | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
September | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Oktober | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
November | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
Dezember | · | · | · | · |
frei An- / Abreise belegt
2024 ≽