Ferienwohnung 2
„Ferienwohnung 2” ist die zweite Ferienwohnung in unserem Haus Veen. Sie ist für 1 bis 2 Personen eingerichtet.
Beschreibung


Im Wohn- und Schlafraum befindet sich ein kleines Sofa, ein LCD-TV, ein Radio und ein bequemes sowie platzsparendes Doppel-Schrank-Bett. Die separate Küche ist klein, aber mit einem 4-Platten-Kochfeld mit Dunstabzugshaube, Kühlschrank, Kaffeemaschine und Wasserkocher gut ausgestattet.
Direkt vor dem Eingang befindet sich die Sitzgelegenheit mit Blick in die Norddünen.
WLAN ist in der Ferienwohnung kostenfrei vorhanden, ebenso ein Zimmersafe für Ihre Wertsachen. Handtücher, Bett- und Tischwäsche werden gestellt. Das Rauchen ist nur auf der Terrasse gestattet.
Preise
Unsere Preise sind nach Saison und Aufenthaltsdauer gestaffelt und verstehen sich pro Wohnung und Nacht. Handtücher, Bett- und Tischwäsche sowie die Endreinigung sind im Preis enthalten. Lediglich der ortsübliche Gästebeitrag muss zusätzlich gezahlt werden.Nebensaison |
Hauptsaison |
|
unter 7 Tagen | auf Anfrage | auf Anfrage |
ab 7 Tage | 50.- EUR | 60.- EUR |
ab 14 Tage | 45.- EUR | 55.- EUR |
ab 21 Tage | 40.- EUR |
Nebensaison: 15.01. - 01.06. und 30.09. - 15.12. / Hauptsaison: 01.06. - 30.09. und 15.12. - 15.01.
Bei Fragen helfen wir Ihnen gern weiter
Ferienwohnung 2 Belegungsplan 2025
2) Haus Veen - FeWo 2
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Februar | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
März | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
April | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Mai | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
Juni | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Juli | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
August | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
September | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Oktober | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
November | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
Dezember | · | · | · | · |
frei An- / Abreise belegt
2025 ≽