Ferienwohnung 3
Das Ein-Zimmer-Appartement in unserem Haus Veen ist die kleinste unserer Ferienwohnungen und ideal für Alleinreisende.
Beschreibung
Klein aber fein: Die Ausstattung unserer kleinsten Nichtraucher-Ferienwohnung ist auf das Wesentliche beschränkt. Dennoch ist alles vorhanden, was für einen ruhigen und erholsamen Aufenthalt benötigt wird. Auf 20qm gibt es ein platzsparendes Doppel-Schrank-Bett, 2 gemütlich gepolsterte Stühle mit Tisch, einen LCD-TV und ein Radio. Die separate Küchenzeile ist mit einem Zwei-Platten-Kochfeld, Kühlschrank, Kaffeemaschine und Wasserkocher ausgestattet.Zusätzlich gibt es ein Badezimmer mit Dusche und WC sowie einen Sitzbereich mit Blick in die Norddünen direkt vor der Ferienwohnung. WLAN ist kostenlos vorhanden, ebenso ein Zimmersafe für Ihre Wertsachen. Handtücher, Bett- und Tischwäsche werden gestellt.
Preise
Unsere Preise sind nach Saison und Aufenthaltsdauer gestaffelt und verstehen sich pro Wohnung und Nacht. Handtücher, Bett- und Tischwäsche sowie die Endreinigung sind im Preis enthalten. Lediglich der ortsübliche Gästebeitrag muss zusätzlich gezahlt werden.Nebensaison |
Hauptsaison |
|
| unter 7 Tagen | auf Anfrage | auf Anfrage |
| ab 7 Tage | 45.- EUR | 50.- EUR |
| ab 14 Tage | 40.- EUR | 45.- EUR |
| ab 21 Tage | 35.- EUR |
Nebensaison: 15.01. - 01.06. und 30.09. - 15.12. / Hauptsaison: 01.06. - 30.09. und 15.12. - 15.01.
Bei Fragen helfen wir Ihnen gern weiter
Ferienwohnung 3 Belegungsplan 2025
3) Haus Veen - FeWo 3
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
| Februar | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
| März | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
| April | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
| Mai | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
| Juni | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
| Juli | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
| August | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
| September | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
| November | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | · | · | · | · |
frei An- / Abreise belegt
2025 ≽ 








