Ferienwohnung 1
„Ferienwohnung 1” ist die mit 45qm größte Ferienwohnungen in Haus Veen. Eingerichtet ist sie für ein bis zwei Personen. Und ein Kleinkind kann auch gerne mituntergebracht werden.
Beschreibung
Die Nichtraucher-Wohnung liegt im 1. Obergeschoss und ist aufgeteilt in eine gemütliche Wohnküche, ein Schlafzimmer und ein Bad.Der Wohnraum mit Küchenzeile bildet den Mittelpunkt der Wohnung: Hier steht Ihnen, neben der einladenden Sofaecke und einer Sitzecke, ein LCD-TV und eine Stereoanlage zur Verfügung. Die Küchenzeile ist gut ausgestattet: Es gibt einen Vier-Platten-Herd, eine Mikrowelle, einen Kühlschrank, Kaffeemaschine und einen Wasserkocher. Bei geöffnetem Fenster können Sie, je nach Wetterlage das nur wenige hundert Meter entfernte Meer rauschen hören.
In dem große Schlafzimmer steht ein Doppelbett bereit, ein Kinderbett stellen wir Ihnen bei Bedarf gern zur Verfügung. Aus dem Fenster haben Sie einen herrlichen Ausblick auf die Borkumer Dünen und das große Kaap, einem der Wahrzeichen der Insel Borkum. Das geräumige Badezimmer mit Dusche und WC ist hell und modern eingerichtet.
In der Ferienwohnung ist WLAN-Empfang vorhanden, ebenso ein Zimmersafe für Ihre Wertsachen. Bei Bedarf waschen und trocknen wir gern Ihre Wäsche. Handtücher, Bett- und Tischwäsche werden gestellt. Hunde sind in der Wohnung auf Anfrage erlaubt.
Preise
Unsere Preise sind nach Saison und Aufenthaltsdauer gestaffelt und verstehen sich pro Wohnung und Nacht. Handtücher, Bett- und Tischwäsche sowie die Endreinigung sind im Preis enthalten. Lediglich der ortsübliche Gästebeitrag muss zusätzlich gezahlt werden.Nebensaison |
Hauptsaison |
|
unter 7 Tagen | auf Anfrage | auf Anfrage |
ab 7 Tage | 75.- EUR | 85.- EUR |
ab 14 Tage | ?.- EUR | ?.- EUR |
ab 21 Tage | ?.- EUR |
Nebensaison: 15.01. - 01.06. und 30.09. - 15.12. / Hauptsaison: 01.06. - 30.09. und 15.12. - 15.01.
Bei Fragen helfen wir Ihnen gern weiter
Belegungsplan Ferienwohnung Woldedünen 2024
Haus Veen - FeWo 1
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Februar | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
März | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
April | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Mai | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Juni | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
Juli | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
August | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
September | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Oktober | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
November | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
Dezember | · | · | · | · |
frei An- / Abreise belegt
2024 ≽