Ferienwohnung 1
Die „Ferienwohnung 1” ist mit 45qm die größte Ferienwohnungen in unserem Haus Veen. Eingerichtet ist sie für ein bis zwei Personen.
Beschreibung
Die Nichtraucher-Wohnung liegt im 1. Obergeschoss und ist aufgeteilt in eine gemütliche Wohnküche, ein Schlafzimmer und ein Bad.Der Wohnraum mit Küchenzeile bildet den Mittelpunkt der Wohnung. Hier steht Ihnen, neben der einladenden Sofaecke und einer Sitzecke, ein LCD-TV und ein Radio zur Verfügung. Die Küchenzeile ist gut ausgestattet: Es gibt ein Vier-Platten-Kochfeld, eine Mikrowelle, einen Kühlschrank, eine Kaffeemaschine und einen Wasserkocher. Bei geöffnetem Fenster können Sie, je nach Wetterlage das nur wenige hundert Meter entfernte Meer rauschen hören.
Das Schlafzimmer verfügt über ein Doppelbett, eine Kommode und einen geräumigen Kleiderschrank. Aus dem Fenster haben Sie einen herrlichen Ausblick auf die Borkumer Dünen und das große Kaap, einem der Wahrzeichen der Insel Borkum. Das Badezimmer mit Dusche und WC ist hell und ansprechend eingerichtet.
In der Ferienwohnung ist kostenloses WLAN vorhanden, ebenso ein Zimmersafe für Ihre Wertsachen. Handtücher, Bett- und Tischwäsche werden gestellt.
Preise
Unsere Preise sind nach Saison und Aufenthaltsdauer gestaffelt und verstehen sich pro Wohnung und Nacht. Handtücher, Bett- und Tischwäsche sowie die Endreinigung sind im Preis enthalten. Lediglich der ortsübliche Gästebeitrag muss zusätzlich gezahlt werden.Nebensaison |
Hauptsaison |
|
| unter 7 Tagen | auf Anfrage | auf Anfrage |
| ab 7 Tage | 65.- EUR | 75.- EUR |
| ab 14 Tage | 60.- EUR | 70.- EUR |
| ab 21 Tage | 55.- EUR |
Nebensaison: 15.01. - 01.06. und 30.09. - 15.12. / Hauptsaison: 01.06. - 30.09. und 15.12. - 15.01.
Bei Fragen helfen wir Ihnen gern weiter
Ferienwohnung 1 Belegungsplan 2025
1) Haus Veen - FeWo 1
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
| Februar | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
| März | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
| April | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
| Mai | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
| Juni | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
| Juli | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
| August | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
| September | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
| November | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | · | · | · | · |
frei An- / Abreise belegt
2025 ≽ 












