Ferienwohnung Woldedünen
„Woldedünen” heißt die mit 70qm größte Ferienwohnungen in Haus Nati. Eingerichtet ist sie für vier Personen. Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne ein Kinderbett und Kinderstühle bereit.
Beschreibung
Die Nichtraucher-Wohnung liegt im Erdgeschoss und ist aufgeteilt in ein großes Wohnzimmer, eine Küche, zwei Schlafzimmer und ein Bad.Vom Wohnzimmer aus gelangen Sie auf die großzügige Terrasse mit Sitzgarnitur, Liegen, Strandkorb und Grill.Das Wohnzimmer bildet den Mittelpunkt der Wohnung: Hier steht Ihnen, neben der großen Sofaecke und einer Sitzecke, ein LCD-TV und eine Stereoanlage zur Verfügung. In der Küche steht eine Frühstücksecke, die vier bis fünf Leuten Platz bietet. An Kücheneinrichtung sollte Ihnen nichts fehlen: Es gibt einen Vier-Platten-Herd mit Backofen und Dunstabzugshaube, einen Kühlschrank mit Eisfach, Spülmaschine und vieles mehr.
Beide Schlafzimmer sind mit einem Doppelbett versehen und hell und freundlich eingerichtet. Das gleiche gilt auch für das Badezimmer mit Dusche und WC. Zusätzlich gibt es noch ein zweites Gäste-WC.
In der Ferienwohnung ist WLAN-Empfang vorhanden, ebenso ein Zimmersafe für Ihre Wertsachen. Münzwaschmaschine und Trockner sind im Haus gemeinschaftlich nutzbar. Handtücher, Bett- und Tischwäsche werden gestellt. Hunde sind in der Wohnung auf Anfrage erlaubt.
Preise
Unsere Preise sind nach Saison und Aufenthaltsdauer gestaffelt und verstehen sich pro Wohnung und Nacht. Handtücher, Bett- und Tischwäsche sowie die Endreinigung sind im Preis enthalten. Lediglich der ortsübliche Gästebeitrag muss zusätzlich gezahlt werden.Nebensaison |
Hauptsaison |
|
unter 7 Tagen | auf Anfrage | auf Anfrage |
ab 7 Tage | 95.- EUR | 110.- EUR |
ab 14 Tage | 90.- EUR | 105.- EUR |
ab 21 Tage | 85.- EUR |
Nebensaison: 15.01. - 15.06. und 15.09. - 15.12. / Hauptsaison: 15.06. - 15.09. und 15.12. - 15.01.
Bei Fragen helfen wir Ihnen gern weiter
Belegungsplan Ferienwohnung Woldedünen 2024
Woldedünen
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Februar | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
März | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
April | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Mai | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Juni | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
Juli | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
August | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
September | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Oktober | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
November | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
Dezember | · | · | · | · |
frei An- / Abreise belegt
2024 ≽