Ferienwohnung Tüskendör
Das Ein-Zimmer-Appartement „Tüskendör” ist die kleinste unserer Ferienwohnungen und ideal für Alleinreisende.
Beschreibung
Klein aber fein: Die Ausstattung ist auf das Wesentliche beschränkt, aber es ist alles vorhanden, was für den Aufenthalt benötigt wird. Es gibt ein großes Schlafsofa, einen LCD-TV und die Küchenzeile ist mit Zwei-Platten-Kochfeld, Kühlschrank mit Eisfach, Kaffeemaschine und Mikrowelle vollwertig ausgestattet. Es handelt sich um eine Nichtraucher-Ferienwohnung.Zusätzlich gibt es ein Badezimmer mit Dusche und WC und einen eigenen Sitzbereich in dem ruhigen Garten mit Grill direkt vor der Ferienwohnung. WLAN ist vorhanden. Münzwaschmaschine und Trockner sind im Haus gemeinschaftlich nutzbar. Handtücher, Bett- und Tischwäsche werden gestellt. Hunde sind in der Wohnung auf Anfrage erlaubt.
Preise
Unsere Preise sind nach Saison und Aufenthaltsdauer gestaffelt und verstehen sich pro Wohnung und Nacht. Handtücher, Bett- und Tischwäsche sowie die Endreinigung sind im Preis enthalten. Lediglich der ortsübliche Gästebeitrag muss zusätzlich gezahlt werden.Nebensaison |
Hauptsaison |
|
unter 7 Tagen | auf Anfrage | auf Anfrage |
ab 7 Tage | 35.- EUR | 45.- EUR |
ab 14 Tage | 30.- EUR | 40.- EUR |
ab 21 Tage | 25.- EUR |
Nebensaison: 15.01. - 15.06. und 15.09. - 15.12. / Hauptsaison: 15.06. - 15.09. und 15.12. - 15.01.
Bei Fragen helfen wir Ihnen gern weiter
Belegungsplan Ferienwohnung Tüskendör 2024
Tüskendör
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Februar | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
März | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
April | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Mai | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Juni | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
Juli | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
August | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
September | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Oktober | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
November | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
Dezember | · | · | · | · |
frei An- / Abreise belegt
2024 ≽