Ferienwohnung Lüttje Hus
„Lüttje Hus” ist ein etwas zurück gezogener Anbau im Garten des Hauses.
Beschreibung
Die Nichtraucher-Ferienwohnung ist sehr ruhig und mit 30qm Wohnfläche ideal für zwei Erwachsene. Es gibt einen offenen Wohnraum mit Küchenzeile, Sofa- und Sitzecke, LCD-TV und Stereoanlage, ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Badezimmer mit Dusche und WC.Direkt vor dem Eingang befinden sich eine möblierte Terrasse mit Grill und der Garten, der direkt in die Loogsterdünen übergeht.
WLAN ist in der Ferienwohnung vorhanden, ebenso ein Zimmersafe für Ihre Wertsachen. Münzwaschmaschine und Trockner sind im Haus gemeinschaftlich nutzbar. Handtücher, Bett- und Tischwäsche werden gestellt. Hunde sind in der Wohnung auf Anfrage erlaubt.
Preise
Unsere Preise sind nach Saison und Aufenthaltsdauer gestaffelt und verstehen sich pro Wohnung und Nacht. Handtücher, Bett- und Tischwäsche sowie die Endreinigung sind im Preis enthalten. Lediglich der ortsübliche Gästebeitrag muss zusätzlich gezahlt werden.Nebensaison |
Hauptsaison |
|
unter 7 Tagen | auf Anfrage | auf Anfrage |
ab 7 Tage | 70.- EUR | 80.- EUR |
ab 14 Tage | 65.- EUR | 75.- EUR |
ab 21 Tage | 60.- EUR |
Nebensaison: 15.01. - 15.06. und 15.09. - 15.12. / Hauptsaison: 15.06. - 15.09. und 15.12. - 15.01.
Bei Fragen helfen wir Ihnen gern weiter
Belegungsplan Ferienwohnung Lüttje Hus 2024
Lüttje Hus
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Februar | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
März | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
April | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Mai | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Juni | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
Juli | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
August | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
September | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Oktober | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
November | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
Dezember | · | · | · | · |
frei An- / Abreise belegt
2024 ≽