Ferienwohnung Fischerbalje
Die Ferienwohnung „Fischerbalje” liegt im Erdgeschoss unseres Hauses und bietet auf 30qm Platz für zwei Personen.
Beschreibung
Die Wohnung ist hell und freundlich eingerichtet. Die großzügige Küchenzeile ist komplett ausgestattet und verfügt z.B. über Spülmaschine, Backofen, großem Kühlschrank mit Eisfach, Mikrowelle und vielem mehr. Mit zu der Wohnung gehört ein Balkon mit Blick auf den historischen Wasserturm.Von dem mit einem Doppelbett ausgestatteten Schlafzimmer gelangen Sie in das angrenzende Badezimmer mit Dusche und WC. Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne ein Kinderbett oder Kinderstühle mit in die Ferienwohnung.
Kostenloses WLAN ist vorhanden, ebenso ein Zimmersafe für Ihre Wertsachen. Münzwaschmaschine und Trockner sind im Haus gemeinschaftlich nutzbar. Handtücher und Bettwäsche werden gestellt. Hunde sind in der Wohnung auf Anfrage erlaubt, das Rauchen nicht.
Preise
Unsere Preise sind nach Saison und Aufenthaltsdauer gestaffelt und verstehen sich pro Wohnung und Nacht. Handtücher und Bettwäsche sowie die Endreinigung sind im Preis enthalten. Lediglich der ortsübliche Gästebeitrag muss zusätzlich gezahlt werden.Nebensaison |
Hauptsaison |
|
unter 7 Tagen | auf Anfrage | auf Anfrage |
ab 7 Tage | 70.- EUR | 80.- EUR |
ab 14 Tage | 65.- EUR | 75.- EUR |
ab 21 Tage | 60.- EUR |
Nebensaison: 15.01. - 01.06. und 30.09. - 15.12. / Hauptsaison: 01.06. - 30.09. und 15.12. - 15.01.
Bei Fragen helfen wir Ihnen gern weiter
Belegungsplan Ferienwohnung Fischerbalje 2024
Hus an de Watertoorn - Fischerbalje
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Februar | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
März | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
April | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Mai | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Juni | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
Juli | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
August | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
September | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Oktober | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
November | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
Dezember | · | · | · | · |
frei An- / Abreise belegt
2024 ≽