Ferienwohnung Borkum Riff
Im Obergeschoss des Hauses liegt die Ferienwohnung „Borkum Riff”. Sie strahlt eine moderne Gemütlichkeit aus und bietet auf 30qm Platz für zwei Personen.
Beschreibung
Die Küchenzeile ist komplett ausgestattet und verfügt z.B. über Spülmaschine, Backofen, Kühlschrank mit Eisfach, Mikrowelle und vieles mehr. Das Schlafzimmer verfügt über ein Doppelbett, in dem Sie erholsam ausschlafen können. Freundlich und hell ist das Badezimmer mit Dusche und WC.Wie alle unsere Ferienwohnungen hat auch die Wohnung „Borkum Riff” einen Balkon. Hier aber haben Sie den besten Platz, um den Wasserturm mit seinen abendlichen Lichteffekten zu genießen.
Kostenloses WLAN ist in der Wohnung vorhanden, ebenso wie ein Zimmersafe für Ihre Wertsachen. Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne ein Kinderbett und Kinderstühle mit in die Wohnung. Münzwaschmaschine und Trockner sind im Haus gemeinschaftlich nutzbar. Handtücher und Bettwäsche werden gestellt. Hunde sind in der Wohnung auf Anfrage erlaubt, das Rauchen nicht.
Preise
Unsere Preise sind nach Saison und Aufenthaltsdauer gestaffelt und verstehen sich pro Wohnung und Nacht. Handtücher und Bettwäsche sowie die Endreinigung sind im Preis enthalten. Lediglich der ortsübliche Gästebeitrag muss zusätzlich gezahlt werden.Nebensaison |
Hauptsaison |
|
unter 7 Tagen | auf Anfrage | auf Anfrage |
ab 7 Tage | 70.- EUR | 80.- EUR |
ab 14 Tage | 65.- EUR | 75.- EUR |
ab 21 Tage | 60.- EUR |
Nebensaison: 15.01. - 01.06. und 30.09. - 15.12. / Hauptsaison: 01.06. - 30.09. und 15.12. - 15.01.
Bei Fragen helfen wir Ihnen gern weiter
Belegungsplan Ferienwohnung Borkum Riff 2024
Hus an de Watertoorn - Borkum Riff
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Februar | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
März | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
April | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Mai | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Juni | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
Juli | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
August | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
September | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
Oktober | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
November | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
Dezember | · | · | · | · |
frei An- / Abreise belegt
2024 ≽